
-11 %
All-in-One ASUS ExpertCenter P4, ecran 23.8 inch FHD (1920x1080) 16:9 LCD IPS-level 100Hz anti-glare non-touch, luminozitate 250 nits, contrast 1000:1, screen-to-body ratio 93%, procesor Intel Core 5 Processor 210H 2.2GHz (12MB Cache, pana la 4.8GHz, 8 nuclee, 12 threads), grafica Intel Graphics integrata, memorie 16GB DDR5 SO-DIMM (2 sloturi), stocare 512GB M.2 NVMe PCIe 4.0 SSD, Wi-Fi 6 802.11ax Dual Band 2x2 + Bluetooth 5.4, LAN Realtek RTL8111H 10/100/1000 Mbps, camera 1080p FHD cu privacy shutter, microfon array integrat, boxe integrate, porturi side: 1xKensington lock, 1x3.5mm jack audio, 1xUSB 2.0 Type-A, porturi back: 1xDC-in, 1xRJ45 Gigabit, 1xHDMI in 1.4, 1xHDMI out 1.4, 1xUSB 3.2 Gen1 Type-C, 3xUSB 3.2 Gen1 Type-A, securitate: BIOS password, HDD password, Kensington lock, TPM 2.0, stand normal, adaptor 120W (20V/6A), 54.1x41.6x1.7-21.0 cm, 6.90 kg, Black, Windows 11 Pro
All-in-One ASUS ExpertCenter P4, ecran 23.8 inch FHD (1920x1080) 16:9 LCD IPS-level 100Hz anti-glare non-touch, luminozitate 250 nits, contrast 1000:1, screen-to-body ratio 93%, procesor Intel Core 5 Processor 210H 2.2GHz (12MB Cache, pana la 4.8GHz, 8 nu
- Disponibilitate: In Stoc
- Model: P440VAK-BPC9320
- Greutate: 3.00kg
- Dimensiuni: 50.50cm x 7.50cm x 30.00cm
5.289,41 Lei
5.910,43 Lei
Fără TVA: 4.371,42 Lei
Garanție: 24 luni| Caracteristici | |
| AIO-CPU | INTEL-CORE 5 |
| AIO-Format | Regular |
| AIO-Screen-Size | 23" |
| All-in-One | Da |
| Altele | Tip SSD: M.2 NVMe PCIe 4.0 |
| Bluetooth | 5.4 |
| Cache | 12 MB Intel Smart Cache |
| Capacitate memorie | 16 GB |
| Capacitate RAM | 16 GB |
| Capacitate SSD | 512 GB |
| Capacitate stocare | 512 GB |
| Capacity-HDD | 501GB-1TB |
| Capacity-SSD | 512GB |
| Caracteristici | Luminozitate: 250 niti Refresh rate: 100 Hz |
| Chipset | Intel SoC |
| Compatibilitate DIMM | SO-DIMM |
| Compatibilitate RAM | non-ECC |
| Copilot+ PC | N/A |
| Culoare | Negru |
| Destinat pentru: | Business |
| Diagonala | 23.8 inch |
| Diagonala display | 24 inch |
| Dimensiune | 541 x 416 x 17 - 21 mm |
| DisplayPort | N/A |
| Ecran | LED Backlit |
| Ethernet (RJ-45) | Da |
| Familie Procesor | Intel Core 5 din a doua serie |
| Format | Full HD |
| Frecventa procesor | 2.20 GHz |
| Frecventa turbo max | 4.80 GHz |
| Greutate | 6.90 kg |
| HDD-or-SSD | HDD+SSD |
| HDMI | 1 |
| Iesire audio | 1 x Combo |
| IPS display | Da |
| Kensington lock | Kensington Security Slot (7 x 3mm) |
| LAN | 1 Gbps |
| Max TDP | 115 W |
| Memorie inclusa | Da |
| Microfon integrat | Da |
| Microsoft-OS | PRO |
| Model GPU | Intel Integrated Graphics |
| Model procesor | 210H |
| Monitor inclus | Da |
| Mouse | Da |
| Nucleu | Raptor Lake |
| Numar nuclee | 8 |
| Numar procesoare | 1 |
| Numar Procesoare suportate | 1 |
| Numar Thread-uri | 12 |
| Procesor Grafic integrat | Intel Graphics |
| Producator placa video | Intel |
| Producător procesor | Intel |
| RAM | 16GB |
| Recomandat | Small Office |
| Resolution | FHD |
| Rezoluție | 1920 x 1080 (FHD) |
| Rezolutie webcam | 1080p + IR |
| RJ-45 LAN | 1 |
| Serie placa video | Intel |
| Sistem de operare | Fara sistem de operare |
| Sistem Operare AIO | Windows 11 Pro |
| Slot M.2 | Da |
| Sloturi memorie | 2 |
| Socket procesor | 1744 |
| Solid state drive | Da |
| Stocare inclusa | Da |
| Sunet | HD Audio |
| Suport DirectX | 12 |
| Suport TPM | Da (TPM 2.0) |
| Suprafata ecran | Anti-Glare |
| Sursa | 120 W |
| Tastatura | Da |
| Tehnologie | 10 nm Enhanced SuperFin |
| Thunderbolt | N/A |
| Timp de raspuns | 14 ms (tipic) 25 ms (max.) |
| Tip | Integrata |
| Tip carcasa | All-in-one |
| Tip display | FHD |
| Tip memorie | DDR5 |
| Tip placă video | Integrata |
| Tip procesor | Intel Core 5 |
| Tip RAM | non-ECC |
| Tip sloturi memorie | SO-DIMM |
| Tip stocare | M.2 nVME |
| Touchscreen | Nu |
| Unghi vizualizare | 178/178 grade |
| Unitate optică | Fara unitate optica integrata |
| USB 2.0 | 1 |
| USB 3.0 | 3 |
| USB Type A | Da |
| USB Type C | 1 |
| USB Type-C | Da |
| Video | Onboard |
| Webcam integrat | Da |
| Widescreen | Da |
| Wireless | 802.11ax (2x2) |









