
Samsung A06 A065F 6.7" 4GB 64GB DualSIM Gold (garantie doar la NOD)
- Disponibilitate: In Stoc
- Model: SM-A065FZDD
- Greutate: 0.25kg
- Dimensiuni: 17.50cm x 8.50cm x 3.00cm
505,68 Lei
Fără TVA: 417,92 Lei
Garanție: 24 luni| Caracteristici | |
| 3G | HSDPA 850 / 900 / 2100 |
| 4G | LTE |
| Accelerometru | Da |
| Accesare simultana SIM | Dual Standby |
| Alarma | Da |
| Amprenta | Da, lateral |
| Aspect ratio | 20:9 |
| Audio | Loudspeaker |
| Autofocus | Da |
| Bluetooth | 5.3, A2DP, LE |
| Busola | Da |
| Camera principala | Dual 50 + 2 mpx |
| Camera secundara | 8 mpx |
| Capacitate | 5000 mAh |
| Capacitate stocare | 64 GB |
| Caracteristici | eMMC 5.1 |
| Caracteristici foto | Camera spate: 50 MP, f/1.8, (wide), AF 2 MP, f/2.4, (depth) Camera frontala: 8 MP, f/2.0 |
| Carcasa | Fata sticla, Rama plastic, Spate plastic |
| Ceas | Da |
| Chipset | MediaTek |
| Conectivitate internet | 4G |
| Culoare | Auriu |
| Densitate pixeli | 262 ppi |
| Dimensiune (inch) | 6.7 inch |
| Dimensiune ecran | Peste 6 inch |
| Dimensiune ecran (inch) | 6.7 |
| Dimensiuni | 167.3 x 77.3 x 8 mm |
| Dual SIM | Da |
| Frecventa | 2 x 2.00 GHz + 6 x 1.80 GHz |
| GPS | GPS, GLONASS, GALILEO, BDS |
| Greutate | 189 g |
| High Refresh Rate | 60 Hz |
| Inregistrare video | 1080p @30/60fps |
| Istoric apeluri | Da |
| Jack 3.5mm | Da |
| LED Flash | Da |
| Memorie agenda | Da |
| Memorie interna | 64 GB |
| Memorie RAM | 4 GB |
| Mesagerie | SMS (threaded view), MMS, e-Mail, Push e-Mail, IM |
| Model | Galaxy A06 |
| Model Chipset | Helio G85 |
| Multi-touch | Da |
| NFC | Nu |
| Nuclee | Octa-core |
| Numar nuclee | 8 |
| Procesor grafic | Mali-G52 MC2 |
| Proximitate | Da |
| Retea | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 - SIM 1 & SIM 2 |
| Rezoluție | 720 x 1600 pixeli |
| Rezolutie camera principala | Peste 30 Mp |
| Rezolutie camera principala: | N/A |
| Rezolutie video | Full HD |
| Sistem de operare | Android |
| Sistem operare | Android OS |
| Slot memorie | Slot dedicat MicroSDXC |
| Sloturi SIM | Dual SIM |
| Smartphone | Da |
| Sunete de apel | MP3, WAV |
| Suport incarcare rapida | Fast battery charging 25W |
| Tehnologie | 4G |
| Tip | Standard (build-in) Li-Polimer |
| Tip SIM | Nano-SIM |
| Tip Telefon | SmartPhone |
| Touch focus | Da |
| Touchscreen | Capacitive |
| Tri-camera | Fata: 1 x 8 mpx, Spate: 1 x 50 mpx + 1 x 2 mpx |
| USB | USB Type-C 2.0 |
| Versiune | 14 sau ulterior |
| Vibratii | Da |
| Wireless | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band, Wi-Fi Direct |













