


-17 %



| Tip Serie | Consumer |
| Recomandat pentru Gaming | Da |
| Seria | Legend 710 |
| Tip SSD | Intern |
| Form factor | M.2 |
| Interfata | PCI Express 3.0 x4 |
| Capacitate | 1 TB |
| Viteze De Lucru | |
| Citire max. | 3500 MB/s |
| Scriere max. | 3000 MB/s |
| Random 4KB citire | 480K IOPS max. |
| Random 4KB scriere | 260K IOPS max. |
| Caracteristici | |
| Lungime M.2 slot | 80 mm |
| Rezistenta la soc | 1500G |
| MTBF | 2.000.000 ore |
| Temperatura operare | 0 - 70 grade C |
| Capacitate maxima de scriere / rescriere (TBW) | 600 TB |
SSD Adata Legend 710, 1TB, M.2 2280, PCIe Gen3x4, NVMe
- Disponibilitate: In Stoc
- Model: ALEG-710-1TCS
- Greutate: 0.03kg
- Dimensiuni: 13.00cm x 10.50cm x 1.50cm
975,74 Lei
1.169,33 Lei
Fără TVA: 806,40 Lei
Garanție: 36 luni| Caracteristici | |
| Bracket-3.5in | No |
| Capacitate | 1 TB |
| Citire max | 2500 - 3000 MB/s |
| Citire max. | peste 2300 MB/s |
| Format | M.2 |
| Format SSD | M.2 |
| Height | 3.13 mm |
| Iluminare LED | Nu |
| Interface | PCI Express 3.0 |
| Interfata | PCI Express 3.0 x4 |
| Interfață SSD | PCI-E |
| Maximum operating temperature | 70 °C |
| Mean time between failures (MTBF) | 1500000 h |
| Random read (4KB) | 180000 IOPS |
| Random write (4KB) | 150000 IOPS |
| Read speed | 2400 MB/s |
| Recomandat Gaming | Nu |
| Scriere Max | 1500 - 2000 MB/s |
| Scriere max. | peste 2300 MB/s |
| Sequential read speed (AS SSD) | 2400 MB/s |
| Sequential read speed (ATTO) | 2400 MB/s |
| Sequential read speed (CDM) | 2400 MB/s |
| Sequential write speed (AS SSD) | 1800 MB/s |
| Sequential write speed (ATTO) | 1800 MB/s |
| Sequential write speed (CDM) | 1800 MB/s |
| Suport NVMe | Nu |
| TBW rating | 260 |
| Weight | 9 g |
| Write speed | 1800 MB/s |
| _Recomandat Gaming | Nu |








